männliche E-Jugend
Kader
| Vorname | Nachname | Jahrgang |
|---|---|---|
| Elias | Much | 2015 |
| Linus | Hoffmann | 2015 |
| Theo | Medecke | 2015 |
| Jonas | Wagner | 2015 |
| Mats | Kistner | 2015 |
| Lennard | Apel | 2015 |
| Jan-Paul | Maroun | 2015 |
| Konrad | Ahrens | 2015 |
| Felix | Torazzo | 2015 |
| Lenn | Wode | 2015 |
| Tom | Groenouwe | 2015 |
| Hannes | Schulze | 2015 |
| Evangelos | Sourvas | 2015 |
| Fiete | Berdzinski | 2015 |
| Ahmed Haji | Shuuriye | 2015 |
| Ben | Zantow | 2016 |
| Elyas | Demir | 2016 |
| Leif | Ehrenberg | 2016 |
| Milan | Schiffer | 2016 |
| Tom | Strupeit | 2016 |
| Hannes | Fahlbusch | 2016 |
| Mattis | Moll | 2016 |
| Ben | Bremer | 2016 |
| Ole | Schrader | 2016 |
| Ole | Wolfram | 2016 |
| Levin | Sosinski | 2016 |
| Leopold | Günther | 2016 |
| Noah | Dusanek | 2016 |
| Bennit | Kühn | 2016 |
| Thorin | Töpperwien | 2016 |
| Samuel | Leunig | 2017 |
| Benno | Nemeth | 2017 |
| Emilian | Sorge | 2017 |
| Timo | Hoffmann | Trainer |
| Dennis | Ehrenberg | Trainer |
| Katja | Klein | Trainer |
| Annika | Strupeit | Trainer |
| Lea | Pielmann | Trainer |
| Alisa | Lüer | Trainer |
News
Ein Sieg zum Jahresabschluss (mE1)
Zum letzten Spiel im Jahr 2025 waren wir am Samstagmorgen zu Gast bei der JSG Müden/Volkmarshausen. Unsere Jungs...
Auswärtssieg beim TV Jahn Duderstadt (mE2)
Am Sonntagvormittag stand für die E2 das letzte Spiel der Vorrunde gegen den TV Jahn Duderstadt an. Unsere Jungs...
Unentschieden gegen Uslar (mE2)
Am vergangenen Samstag Mittag ging es für die E2 Zuahuse gegen Uslar II. Die Jungs waren wie immer hochmotiviert, ihre...
Kantersieg gegen Dransfeld (mE2)
Am vergangenen Samstag ging es für die E2 zum Spiel nach Dransfeld zum Tabellenletzten. Die Jungs waren wie immer...
Deutlicher Sieg in Münden (mE2)
Am vergangenen Samstag ging es für die E2 zum Spiel nach Münden. Die Jungs waren hochmotiviert nochmal so gut zu...
Jubel in der Schuhwallhalle (mE1)
Am Samstag, den 15. November 2025, empfing der Northeimer HC die HSG Plesse-Hardenberg zum spannenden...
Sieg und Niederlage (mE)
Bereits in der Halbzeit wurde deutlich, wer die 2 Punkt am Ende für sich verbuchen würde. Lediglich in den ersten 6...
Niederlage bei MTV Geismar II (mE2)
Der Start ins erste Spiel nach den Herbstferien war stockend. Die Jungs fanden nicht die richtige Zuordnung in der...
Siege für beide Teams (mE1+2)
Bereits nach gut 7 Minuten führten unsere NHC-Jungs mit 10:1 gegen die Gäste der JSG Münden/ Volkmarshausen. Erst nach...









