Alle Informations unserer 1. Damen
Trikot-Nummer | Name | Vorname | Alter | Position |
---|---|---|---|---|
16 | Post | Franziska | 27 | TW |
66 | Post | Emma | 18 | TW |
11 | Barnkothe | Aline | 27 | RM, RL |
7 | Barnkothe | Marie | 23 | RA, RR |
8 | Barnkothe | Sina | 30 | LA |
23 | Freckmann | Kiara | 21 | RR, RM, RL |
5 | Knoke | Jette | 16 | RR, RL |
17 | Lösky | Juliana | 25 | KM |
20 | Lucenko | Alina | 25 | RM |
3 | Müller | Elisa | 17 | RR, RL |
13 | Peters | Amy | 25 | RA |
22 | Strupeit | Annika | 33 | KM |
2 | Weitemeier | Tanja | 33 | RL, RM, RR |
Foto: Spieker Fotografie