1. Damen
Trikot-Nummer | Name | Vorname | Position |
---|---|---|---|
16 | Post | Franziska | TW |
66 | Post | Emma | TW |
2 | Weitemeier | Tanja | RL, RM, RR |
3 | Müller | Elisa | RR, RL |
4 | Barnkothe | Sina | LA |
5 | Knoke | Jette | RR, RL |
6 | Kobbe | Lena | RA |
7 | Barnkothe | Marie | RA, RR, RM |
10 | Starre | Johanna | RL |
13 | Thiele | Katharina | LA |
14 | Schütze | Cosima | LA |
17 | Lösky | Juliana | KM |
20 | Lucenko | Alina | RM |
22 | Strupeit | Annika | KM, RR |
Foto: ASportfotografie