Für aktuelle Änderungen oder Verschiebungen bitten wir um Beachtung des Aushangs. Zeitgleich veröffentlichen wir hier die Veränderungen.
Schuhwallhalle | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
15.30 bis 17.00 Weiblich D | 15.30 bis 17.00 Männlich B | 15.30 bis 17.00 Weiblich E | 15.30 bis 17.00 Weiblich D | 14.30 bis 16.00 Weiblich E | 10.00 bis 11.00 Minis(4-6) |
17.00 bis 18.30 Männlich D | 17.00 bis 18.30 Weiblich A | 17.00 bis 18.30 Männlich A | 17.00 bis 18.30 Männlich B | 16.00 bis 17.30 Männlich E | 11.00 bis 12.00 Maxis(6-8) |
18.30 bis 20.00 Weiblich C1/2 | 18.30 bis 20.00 1. Herren | 18.30 bis 20.30 1. Herren | 18.30 bis 20.00 Weiblich B | 17.30 bis 19.00 1. Damen | |
20.00 bis 21:00 1. Herren | 20.00 bis 21.30 1. Damen | 20.30 bis 22.00 2. Herren | 20.00 bis 21.30 2. Damen | 19.00 bis 20.30 1. Herren | |
20.30 bis 22:00 2. Damen | 20.30 bis 22.00 2. Herren | ||||
Sporthalle KGS Moringen | |||||
17.30 bis 19.00 Weiblich B | 17.30 bis 19.00 Weiblich C1/2 | 17.30 bis 19.00 Männlich C2 | 17.30 bis 19.00 Talenttraining | ||
19.00 bis 20.30 Männlich C2 | 19.00 bis 20.30 Männlich B2 | 19.00 bis 20.30 Weiblich A | 19.00 bis 20.30 Männlich B2 | ||
Sporthalle Corvinianum | |||||
17.00 bis 18.30 Männlich C | 18.00 bis 19.30 Talenttraining | 17.00 bis 18.30 Männlich D | |||
Sporthalle BBS | |||||
18.00 bis 19.30 Männlich C | |||||
19.30 bis 20.00 Männlich A |