Männliche A Jugend
Spieltermine der Männlichen A Jugend
Spieltermine der Männlichen A Jugend 2
Kader männlich A1
Name | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|
Torhüter | ||
Dörflinger | Björn | 2005 |
Crazius | Mick | 2005 |
Feldspieler | ||
Baumbach | Willem | 2005 |
Bayer | Yakup | 2006 |
Hannemann | Fynn | 2005 |
Juhle | Nils | 2007 |
Loch | Cedric | 2005 |
Ottleben | Timm | 2005 |
Ramazani | Serxho | 2006 |
Renner | Ilja | 2007 |
Strasse | Morten | 2006 |
Tydecks | Jan | 2006 |
Vogel | Paul | 2006 |
Wulf | Julian | 2007 |
Wuttke | Tom | 2006 |
Loch | Cedric | 2005 |
Hannemann | Fynn | 2005 |
Mai | Frank | Trainer |
Burandt | Thorsten | Betreuer |
Pätz | Yannis | Co-Trainer |
Crazius | Till | Co-Trainer |
Kader männlich A2
Vorname | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Tom | Guicking | 2004 | Tor |
Jan-Ove | Boie | 2004 | KM / RR |
Max | Borchers | 2004 | RL /KM |
Paul | Wille | 2004 | RR / RA |
Robin | Ilse | 2004 | RL / RR |
Philipp | Müller | 2005 | LA |
Bennett | Weidanz | 2005 | RR |
Leo | Wille | 2005 | RM / RL |
Sören | Grothey | 2005 | RL / KM / RM |
Niclas | Stoschek | 2005 | LA / RM |
Kerstin | Gerl | Trainerin | |
Holger | Gundlach | Co-Trainer |