
Kaderliste der mB1:
Trikot Nummer | Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|---|
6 | Baumbach | Willem | 2005 | RL/RM/RR |
7 | Bayer | Yakup | 2006 | RL/RM/RR |
77 | Bialas | Sebastian | 2005 | RL/RM/RR |
16 | Bode | Finn | 2006 | TW |
4 | Bohne | Adam | 2006 | LA |
44 | Brodmann | Krister | 2005 | RA |
1 | Dörflinger | Björn | 2005 | TW |
12 | Großkopf | Mika | 2006 | TW |
11 | Henning | Theo | 2005 | KM |
30 | Hofmann | Oskar | 2006 | RA |
48 | Loch | Cederic | 2005 | LA |
5 | Ottleben | Timm | 2005 | LA |
75 | Polinski | Leon | 2005 | RL/RM/RR |
22 | Ramazani | Serxho | 2006 | RL/RM/RR |
18 | Stoschek | Niclas | 2005 | KM |
47 | Thormeier | Lion | 2006 | RL/RM/RR |
3 | Tydecks | Jan | 2006 | RL/RM/RR |
OW | Wode | Mark-Oliver | Trainer | |
MO | Ottleben | Michael | Co-Trainer | |
NF | Franke | Natascha | Betreuerin |

Kaderliste der mB2:
Trikot-Nummer | Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|---|
Sölter | Jonas | 2006 | Tor | |
Ahrens | Marco | 2006 | RA | |
Dörger | Joris | 2006 | LA / Kreis | |
Grothey | Sören | 2005 | Kreis | |
Ilse | Robin | 2005 | RL | |
Müller | Phillip | 2005 | RL | |
Schwan | Eric | 2006 | RR/ LA | |
Tiemann | Julian | 2006 | LA / RA | |
Weidanz | Bennett | 2005 | RR | |
Wille | Leo | 2005 | RM | |
Wolter | Finn | 2006 | LA / RA | |
Gerl | Kerstin | Trainerin | ||
Gundlach | Holger | Co-Trainer |