
Kaderliste der mB1:
Vorname | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Serxho | Ramazani | 2006 | RL, RM |
Jan | Tydecks | 2006 | RL, RM |
Yakup | Bayer | 2006 | RR, RM |
Finn | Bode | 2006 | Tor |
Lion | Thormeier | 2006 | RA, RR |
Linus | Wode | 2007 | LA, RA |
Felix | Alsleben | 2007 | RL, RR |
Bennett | Rackwitz | 2007 | KM |
Linus | Schnabel | 2007 | RA |
Julian | Wulf | 2007 | RL |
Ilja | Renner | 2007 | LA, RL |
Nils | Juhle | 2007 | KM |
Tobias | Kreft | 2007 | LA, RA |
Meyer | Paul | 2008 | Tor |
Melzer | Bennet Ole | 2007 | Tor |
Schlausch | Arne | Trainer | |
Alsleben | Ronny | Co-Trainer | |
Rackwitz | Jens | Torwart-Trainer | |
Wegner | Jana-Christin | Athletik-Trainerin |

Kaderliste der mB2:
Name | Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Sölter | Jonas | 2006 | LA |
Ahrens | Marco | 2006 | RM/ RA |
Dörger | Joris | 2006 | KM / RA |
Schwan | Eric | 2006 | RL |
Wolter | Finn | 2006 | RR / LA |
Deilke | Mads | 2007 | KM |
Koschmieder | Johan | 2007 | LA / RA |
Mönkemeyer | Mats | 2007 | Tor |
Gerl | Kerstin | Trainerin | |
Gundlach | Holger | Co-Trainer | |
Sölter | Andre | Betreuer |