
Kader:
Nummer | Vorname | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Fabian | Triller | 2008 | Torwart |
5 | Kjell | Wode | 2008 | Mitte/LA |
8 | Linus | Wode | 2007 | LA |
10 | Maximilian | Moldenhauer | 2007 | RR/RL |
11 | Noah | Pöch | 2008 | Kreis |
13 | Felix | Alsleben | 2007 | RR/RL |
14 | Bennett | Rackwitz | 2007 | RL/Kreis |
28 | Jan | Hennecke | 2008 | LA/RA/Kreis |
30 | Jannik | Benic | 2008 | LA |
45 | Till | Gunkel | 2008 | RA/RR |
75 | Haakon | Guittonet | 2008 | RR |
79 | Bjarne | Kühn | 2007 | Mitte/RL |
87 | Linus | Schnabel | 2007 | RA/RR |
99 | Jonas | Tute | 2007 | LA/RA/Kreis |
Ronny | Alsleben | Trainer | ||
Jens | Rackwitz | Co-Trainer | ||
Kai | Triller | Co-Trainer |
Fotos: NHC