Spieltermine der wB1 in der Oberliga
Spieltermine der wB2 in der Regionsliga

Nummer | Name | Vorname | Position |
---|---|---|---|
1 | Otto | Merle | Tor |
3 | Kirch | Emma | Rückraum |
5 | Schütze | Cosima | Außen |
7 | Sommer | Esther | Rückraum |
10 | Ewers | Josephine | Rückraum |
11 | Pfirrmann | Jule | Rückraum |
12 | Kulze | Annika | Tor |
14 | Kobbe | Lena | Außen |
17 | Schirmer | Rubina | Rückraum |
20 | Brandt | Aliya | Rückraum |
25 | Bodenstab | Aliyah | Kreis |
29 | Heiduck | Lea | Rückraum |
30 | Penner | Juliana | Kreis |
99 | Hasenjäger | Marie | Außen |
Bodenstab | Leyla | Kreis, Außen | |
Gebhardt | Merle | Rückraum | |
Busse | Fabian | Trainer | |
Heiler | Sebastian | Trainer |
Unsere weibliche B2:
Vorname | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Anna | Hengst | 2007 | RM |
Lene | Borchers | 2007 | RL |
Kulze | Annika | 2007 | Tor |
Jana | Kovacevic | 2007 | LA |
Mira | Berke | 2007 | RL/RR |
Mia | Schomburg | 2007 | LA |
Melisande | Arnemann | 2007 | RA |
Hindt | Turgay | 2006 | KM |
Merle | Gebhardt | 2008 | RM/RR |
Leyla | Bodenstab | 2008 | KM |
Mia | Hannemann | 2009 | RL/LA |
Emma-Sophie | Busse | 2007 | LA |
Carsten | Barnkothe | Trainer |